История древне кельтской астрологии известна нам лишь благодаря устной передаче из поколения к поколению.
Отсутствие письменной традиции у кельтов затрудняет изучение их культуры. Тем не менее некоторые элементы этой культуры до нас все же дошли благодаря изустной передаче от поколения к поколению.
«В эпоху сооружения мегалитов, — пишет Кэрол Кэрнак в своей книге «Кельтская астрология «, — самые ранние из которых построены около 7000 лет назад, люди выбрали на небе 36 созвездий, которые Солнце и не проходит в прямом смысле слова, но про которые считалось, что они оказывают значительное влияние на духовную и материальную жизнь человека. Поэтому год разделили на 36 периодов приблизительно по 10 дней каждый».
Каждому из 36 созвездий кельтские астрологи приписали свою легенду. Каждая символически, в краткой форме описывала основные склонности психологического порядка и главные направления судьбы. Человек, будучи рожден в тот или иной период, испытывает на себе влияние соответствующих сил. Кроме того, с каждым из этих знаков ассоциировалось какое-нибудь дерево — нам известно, какое важное значение придавали лесу в друидском обществе. Каждый знак вступает в свои отношения с остальными 35 знаками: дружба или враждебность, равнодушие или страстное влечение, — и все в соответствии с широчайшей и тонко разработанной гаммой психологических отношений.
По К.Кэрнак, 36 основных типов распределены в кельтской астрологии следующим образом:
Даты рождения | Знак | Дерево |
С 15 марта по 24 марта | Король | Бузина |
С 25 марта по 4 апреля | Принцесса в цепях | Груша |
С 5 апреля по 14 апреля | Королева | Вяз |
С 15 апреля по 24 апреля | Треугольник | Дуб |
С 25 апреля по 4 мая | Река жизни | Липа |
С 5 мая по 15 мая | Солнечный Герой | Пихта |
С 16 мая по 25 мая | Заяц | Бук |
С 26 мая по 5 июня | Охотник | Вишня |
С 6 июня по 15 июня | Возница | Омела |
С 16 июня по 25 июня | Медвежонок | Ель |
С 26 июня по 5 июля | Большая Собака | Инжир |
С 6 июля по 16 июля | Большая Медведица | Каштан |
С 17 июля по 26 июля | Щенок | Орех |
С 27 июля по 6 августа | Гидра | Ива |
С 7 августа по 17 августа | Корабль | Тис |
С 18 августа по 27 августа | Котел | Рябина |
С 28 августа по 6 сентября | Кентавр | Айва |
С 7 сентября по 17 сентября | Ворон | Можжевельник |
С 18 сентября по 27 сентября | Волопас | Ильм |
С 28 сентября по 7 октября | Земной Герой | Тополь |
С 8 октября по 17 октября | Корона гипербореев | Лесной орех |
С 18 октября по 27 октября | Змей | Береза |
С 28 октября по 6 ноября | Дракон | Кизил |
С 7 ноября по 16 ноября | Волк | Ольха |
С 17 ноября по 26 ноября | Человек-Змей | Сосна |
С 27 ноября по 6 декабря | Алтарь | Самшит |
С 7 декабря по 16 декабря | Южная Корона | Боярышник |
С 17 декабря по 26 декабря | Лира | Граб |
С 27 декабря по 5 января | Орел | Ясень |
С 6 января по 14 января | Стрела | Слива |
С 15 января по 24 января | Лебедь | Яблоня |
С 25 января по 3 февраля | Дельфин | Лиственница |
С 4 февраля по 13 февраля | Южная Рыба | Клен |
С 14 февраля по 23 февраля | Жеребенок | Кипарис |
С 25 февраля по 4 марта | Крылатый Конь | Мушмула |
С 5 марта по 14 марта | Кит | Дикий каштан |
Катрин ОБЬЕ
Астрологический словарь